
新闻详情
会议触摸一体机如何应用到会议室提高效率
当今是一个大数据时代,会议室开会使用纸笔白板书写已经不能满足我们的需求。多媒体设备应运而生投影机、电子白板、触摸一体机等设备成为会议室必备设备,
会议系统触摸一体机全数字化的设计可以将会议内容、声音、图像等随时保存到计算机上,并可以通过播放器将演示内容,操作步骤,声音图像等随时录制,随即保存,实时呈现,还可以将会议内容现场生成电子会议纪要和总结,并直接便捷地传递给与会者,使商务会议沟通和交流变得实时、互动、快捷、高效,提高商务会议效率,降低办公成本,真正实现数字化和无纸化办公,是现代企业商务协同,商务决策及移动商务值得信赖的数字化互动会议平台。
多媒体大屏幕显示设备功能对比
参数 | 液晶触摸一体机 | DLP背投 | 投影机 |
亮度 | 高 | 低 | 高,但衰减严重 |
对比度 | 高 | 低 | 一般 |
物理分辨率 | 1920*1080 | 800*600 | 1024*768 |
整机寿命 | 约60000小时 | 灯泡约8000小时 | 灯泡2000小时/ 整机6000小时 |
基本耗材 | 无消耗 | 灯泡2000元/个,配件较贵,红外部分需要定期除尘维护 | 灯泡3000元左右/个,机器体积小,散热条件差,容易损坏灯泡和红外引擎,红外引擎大约占及其价值的60%.平均每半年需进行除尘维护、更换灯泡 |
维护成本 | 无 | 较高 | 高(除尘等每年重复投入) |
专业教学软件系统 | 有 | 无 | 无 |
兼容性 | 可内置电脑 | 无法内置电脑 | 无法内置电脑 |
清晰度 | 高 | 高 | 一般 |
受外界光影响 | 无影响 | 有影响 | 有明显影响 |
健康、环保 | 零辐射、冷闪烁、无散焦 | 零辐射、冷闪烁、无散焦 | 辐射、零闪烁、无散焦 |
外加设备 | 无需 | 无需 | 需配屏幕、音响、功放、机顶盒、中控等设备 |
全数字化智能控制 | 有 | 有 | 无 |
计算机信号兼容性 | VGA~SXGA | VGA/XGA 部分可支持SXGA | SVGA~XGA |
功耗 | 低 | 较高 | 高 |
数字广播 | 可接(HDTV) | 可接 | 不可接 |
会议触摸一体机 会议室触摸一体机